IVECO Daily 50 eladó





IVECO Daily 50 C 17 - Doka 3 sided Tipper
11 800EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 322 304 HUF
- ≈ 13 425 USD





IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus - engine defekt
7 100EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 2 600 708 HUF
- ≈ 8 078 USD





Iveco Daily 50C15 Iveco Daily 50C15
10 500EUR
- ≈ 3 846 118 HUF
- ≈ 11 946 USD





IVECO Daily 50C15
22 000EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 8 058 534 HUF
- ≈ 25 031 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO DAILY 50C15
22 000EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 8 058 534 HUF
- ≈ 25 031 USD





IVECO Daily 50C18
75 000EUR
- ≈ 27 472 275 HUF
- ≈ 85 333 USD





Iveco Daily 50 C17V
7 900EUR
- ≈ 2 893 746 HUF
- ≈ 8 988 USD





IVECO Daily 50C15 COC
11 900EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 358 934 HUF
- ≈ 13 539 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 3 919 377 HUF
- ≈ 12 174 USD





Iveco Daily 50C18 V
42 096EUR
- ≈ 15 419 638 HUF
- ≈ 47 895 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 3 919 377 HUF
- ≈ 12 174 USD





Iveco Daily 50C15 V
15 803EUR
- ≈ 5 788 591 HUF
- ≈ 17 980 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 50C16 H
24 900EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 9 120 795 HUF
- ≈ 28 330 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 3 699 599 HUF
- ≈ 11 491 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 3 699 599 HUF
- ≈ 11 491 USD





Iveco Daily 50C15 21 Persoons
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 50C18 Hi-matic
18 750EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 6 868 068 HUF
- ≈ 21 333 USD





IVECO Daily 50C18H V





Iveco Daily 50C18H V





IVECO Daily 50C14 CNG COC
8 800EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 3 223 413 HUF
- ≈ 10 012 USD
IVECO Daily 50 eladó: piaci áttekintés
Legnépszerűbb modellek
Fő vásárlási helyek
Hollandia (Ajánlatok: 21), Németország (Ajánlatok: 15), Lengyelország (Ajánlatok: 11), Cseh Köztársaság (Ajánlatok: 6), Észtország (Ajánlatok: 3)
Műszaki adatok
| Ülések száma | 2–23 |
| Hasznos teher, kg | 400–2 998 |
| Össztömeg, kg | 3 500–5 600 |
| Motorteljesítmény, LE | 135–180 |
| Ár, EUR | 5 900–67 900 |
| Év | 2007–2026 |
| Kilométeróra-állás km | 500–541 816 |
| Regisztráció éve | 2010–2024 |
Árak -ért Kisteherautók IVECO
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat L2H2 3.5t Trekhaak 180PK DubbelLucht Airco Imperiaal Ladder Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control | gyártási év: 2019, kilométeróra-állás: 132770 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 180 LE, hasznos teher: 2461 kg, össztömeg: 5200 kg | 17 900 EUR |
| IVECO Daily 50C15 COC | gyártási év: 2014, kilométeróra-állás: 80358 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 5, ülések száma: 2, motorteljesítmény: 145 LE, hasznos teher: 2121 kg, össztömeg: 5000 kg | 10 700 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Dubbellucht L2H2 Airco Cruise Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 A/C Cruise control | gyártási év: 2018, kilométeróra-állás: 108910 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 2, motorteljesítmény: 180 LE, hasznos teher: 2349 kg, össztömeg: 5200 kg | 17 900 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.D 16V | gyártási év: 2007, kilométeróra-állás: 145534 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 4, motorteljesítmény: 177 LE, hasznos teher: 400 kg, össztömeg: 3500 kg | 13 725 EUR |
| Iveco Daily 50C14 CNG 3.0L Dubbellucht L3H2 Navi 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L3 Airco Trekhaak Cruise control | gyártási év: 2018, kilométeróra-állás: 88128 km, üzemanyag: CNG, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 136 LE, hasznos teher: 1959 kg, össztömeg: 5200 kg | 9 200 EUR |
| Iveco Daily 50C16 HA8 Pritsche+Plane *LBW* 3x | gyártási év: 2026, kilométeróra-állás: 500 km, kibocsátási normák: Euro 6, motorteljesítmény: 156 LE, össztömeg: 5200 kg | 42 890 EUR |
| Iveco Daily Maxi 50C18 Autom Hoch & Lang 3Sitze 122Tkm | kilométeróra-állás: 122727 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 179 LE, hasznos teher: 2100 kg, össztömeg: 5200 kg | 18 800 EUR |
| Iveco Daily 50C17 BE COMBI XXXL | gyártási év: 2015, kilométeróra-állás: 341080 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 5, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 170 LE, hasznos teher: 1475 kg, össztömeg: 3500 kg | 18 950 EUR |
| IVECO Daily 50C15 COC | gyártási év: 2014, kilométeróra-állás: 80121 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 5, ülések száma: 2, motorteljesítmény: 145 LE, hasznos teher: 2121 kg, össztömeg: 5000 kg | 10 100 EUR |
| IVECO DAILY 50C16 TARPAULIN 10 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 160HP | gyártási év: 2022, kilométeróra-állás: 146100 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 160 LE, hasznos teher: 780 kg, össztömeg: 3500 kg | 37 990 EUR |





