IVECO 50C eladó





IVECO Daily 50C18 3.0L
10 000EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 3 640 970 HUF
- ≈ 11 509 USD





IVECO Daily 50C/35 tarpaulin-covered flatbed truck
17 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 6 335 287 HUF
- ≈ 20 025 USD





IVECO Daily 50 C 17 - Doka 3 sided Tipper
11 800EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 296 344 HUF
- ≈ 13 580 USD





IVECO 50C15 4x2 Jetting Truck
10 500EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 3 823 018 HUF
- ≈ 12 084 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus - engine defekt
7 100EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 2 585 088 HUF
- ≈ 8 171 USD





IVECO Daily 50C18 3.0D 16V / double cab / Flatbed < 3,5t
16 800EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 6 116 829 HUF
- ≈ 19 335 USD





IVECO Daily 50C15
22 000EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 8 010 134 HUF
- ≈ 25 319 USD





2005 Iveco 50C15


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO 50C13 DAILY



Iveco Daily 50C15
10 500EUR
- ≈ 3 823 018 HUF
- ≈ 12 084 USD





IVECO DAILY 50C15
22 000EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 8 010 134 HUF
- ≈ 25 319 USD





IVECO Daily 50C18
75 000EUR
- ≈ 27 307 275 HUF
- ≈ 86 317 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco DAILY 50C13
3 950EUR
- ≈ 1 438 183 HUF
- ≈ 4 546 USD





IVECO Daily 50C15 COC
11 900EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 332 754 HUF
- ≈ 13 695 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 3 895 837 HUF
- ≈ 12 314 USD





Iveco Daily 50C18 V
44 713EUR
- ≈ 16 279 869 HUF
- ≈ 51 460 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 3 895 837 HUF
- ≈ 12 314 USD





Iveco Daily 50C15 V
15 986EUR
- ≈ 5 820 454 HUF
- ≈ 18 398 USD





Iveco Daily 50C15 V
15 986EUR
- ≈ 5 820 454 HUF
- ≈ 18 398 USD





Iveco Daily 50C15 Z
IVECO 50C eladó: piaci áttekintés
Legnépszerűbb modellek
Fő vásárlási helyek
Hollandia (Ajánlatok: 24), Németország (Ajánlatok: 14), Lengyelország (Ajánlatok: 13), Magyarország (Ajánlatok: 6), Cseh Köztársaság (Ajánlatok: 3)
Műszaki adatok
| Ülések száma | 2–23 |
| Hasznos teher, kg | 400–3 000 |
| Össztömeg, kg | 3 500–5 600 |
| Motorteljesítmény, LE | 130–180 |
| Ár, EUR | 4 500–67 900 |
| Év | 2001–2025 |
| Kilométeróra-állás km | 8 200–497 000 |
| Regisztráció éve | 2009–2023 |
Árak -ért Kisteherautók IVECO
| IVECO Daily 50 C 16HZ3.0 D | kilométeróra-állás: 12500 km, üzemanyag: dízel, ülések száma: 7, motorteljesítmény: 160 LE, hasznos teher: 420 kg, össztömeg: 3500 kg | 14 927 977 HUF |
| Iveco Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | gyártási év: 2019, kilométeróra-állás: 388395 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, motorteljesítmény: 179 LE, hasznos teher: 825 kg, össztömeg: 3500 kg | 7 263 735 HUF |
| Iveco Daily 50C14 CNG 3.0L Dubbellucht L3H2 Navi 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L3 A/C Towbar Cruise control | gyártási év: 2018, kilométeróra-állás: 88128 km, üzemanyag: CNG, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 136 LE, hasznos teher: 1959 kg, össztömeg: 5200 kg | 3 968 657 HUF |
| Iveco Daily 50C15 | gyártási év: 2011 | 3 823 018 HUF |
| Iveco Daily 50C18 Bakwagen N1 3.0Ltr | gyártási év: 2021, kilométeróra-állás: 172542 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 2, motorteljesítmény: 179 LE, hasznos teher: 585 kg, össztömeg: 3500 kg | 12 342 888 HUF |
| Iveco Daily 50C17/ L4H2 MAXI/ DC / 6 Zitplaatsen/ EURO 6 | gyártási év: 2016, kilométeróra-állás: 148589 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 6, motorteljesítmény: 170 LE, hasznos teher: 490 kg, össztömeg: 3500 kg | 7 263 735 HUF |
| IVECO Daily 50C18 | gyártási év: 2019, kilométeróra-állás: 32800 km, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 25 | 27 307 275 HUF |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbel Cabine Open Laadbak 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box A/C Towbar Cruise contr | gyártási év: 2017, kilométeróra-állás: 302297 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 6, motorteljesítmény: 180 LE, hasznos teher: 2160 kg, össztömeg: 5200 kg | 5 770 937 HUF |
| Iveco Daily 50C18 Chłodnia/Mroźnia/Unikat/16tys km/Salon PL/Jak NOWY/Gwarancja | gyártási év: 2022, kilométeróra-állás: 16984 km, üzemanyag: dízel, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 180 LE | 16 876 624 HUF |
| Iveco Daily 50C18 V | gyártási év: 2025, kilométeróra-állás: 8200 km, üzemanyag: dízel, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 180 LE, hasznos teher: 2998 kg | 16 279 869 HUF |





