Pótkocsik EDUARD
Találat: 30
lízingre
29
Legyen naprakész: iratkozzon fel az új hirdetésekreMegkapja a legfrissebb hirdetéseket az Ön preferenciái szerint
Pótkocsik EDUARD Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Dánia: 1 offers | Ár, EUR: 11–9 900 |
| BÖCKMANN | Hollandia: 1 offers | Év: 2012–2024 |
| HUMBAUR | Németország: 28 offers | Regisztráció éve: undefined–undefined |
| MÖSLEIN | Hasznos teher, kg: 1 110–2 310 | |
| Egyéb | Össztömeg, kg: 1 350–3 500 |
T1 new listing page - Pótkocsik EDUARD