Kisteherautók RENAULT Master 4x2





Renault Master 2.3 Dubbellucht Kipper !
25 850EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 9 115 847 HUF
- ≈ 29 630 USD





Renault Master 165 DCI Plandeka + Firana 8ep + Kabina sypialna Salon PL,
14 490EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 5 109 811 HUF
- ≈ 16 609 USD





Renault Master - Curtainsider - 4,5 m
24 200EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 8 533 984 HUF
- ≈ 27 739 USD





Renault Renault Master Pritsche/ HIAB 008T Crane
14 990EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 5 286 133 HUF
- ≈ 17 182 USD





Renault Master - Plane
12 600EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 443 314 HUF
- ≈ 14 442 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Renault Master 180 DCI
13 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 725 429 HUF
- ≈ 15 359 USD





Renault Master 150 dci - 3 sided Tipper
15 800EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 5 571 775 HUF
- ≈ 18 110 USD





Renault Master 150 DCI L3H2
13 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 725 429 HUF
- ≈ 15 359 USD





Renault Master 145 DCi Refrigerated container Two chambers storage tank
12 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 372 785 HUF
- ≈ 14 213 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Renault Master 145 DCI Kontener chłodnia do 0C Salon PL
19 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 6 841 293 HUF
- ≈ 22 237 USD





Renault Master 110 DCI L2H2
13 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 725 429 HUF
- ≈ 15 359 USD





Renault Master 145 DCI Kontener 3x Drzwi 230V Chłodnia/Mroźnia do -12, S
27 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 9 662 445 HUF
- ≈ 31 407 USD





Renault Master Master 145 DCI Kontener 3x Drzwi 230V Chłodnia/Mroźnia do
25 300EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 8 921 893 HUF
- ≈ 29 000 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Renault Master 180 DCI L3H3 Furgon Chłodnia/Mroźnia GRAU, Salon PL, Jede
15 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 5 430 717 HUF
- ≈ 17 652 USD





Renault Master 145 DCI Kontener 4x Drzwi 230V Chłodnia/Mroźnia do -19, S
31 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 11 073 021 HUF
- ≈ 35 992 USD





Renault Master 130 DCi - Doka Tipper
6 600EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 2 327 450 HUF
- ≈ 7 565 USD





Renault Master 135DCI Furgon Maxi L4H2 One Owner
12 400EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 4 372 785 HUF
- ≈ 14 213 USD





Renault Master
2 150EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 758 184 HUF
- ≈ 2 464 USD





RenaultMaster Nek kaapilla
18 900EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 6 664 971 HUF
- ≈ 21 664 USD





Renault Master 145PK Hoogwerker 12,1m Werkhoogte L2H2 LED Trekhaak Airco Cruise Parkeersensoren Werkplaatsinrichting Euro6 Nacelle Arbeitsbühne Hubar
17 850EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 6 294 695 HUF
- ≈ 20 460 USD





Renault Master 2.3 DCI 130 DC L2H2
14 850EUR
Ár ÁFA nélkül
- ≈ 5 236 763 HUF
- ≈ 17 021 USD
Kisteherautók RENAULT Master: piaci áttekintés
Fő vásárlási helyek
Hollandia (Ajánlatok: 159), Németország (Ajánlatok: 25), Belgium (Ajánlatok: 20), Magyarország (Ajánlatok: 16), Franciaország (Ajánlatok: 15)
Műszaki adatok
| Ülések száma | 2–6 |
| Hasznos teher, kg | 425–3 545 |
| Össztömeg, kg | 2 990–3 981 |
| Motorteljesítmény, LE | 123–170 |
| Ár, EUR | 6 500–44 906 |
| Év | 2010–2026 |
| Kilométeróra-állás km | 20–353 103 |
| Regisztráció éve | 2014–2025 |
Árak -ért Kisteherautók RENAULT Master
| Renault Master 2.3 L4H2 Navi AC Euro6! | gyártási év: 2024, kilométeróra-állás: 101397 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 145 LE, hasznos teher: 1129 kg, össztömeg: 3500 kg | 6 999 983 HUF |
| Renault Master 145PK Bi-Temp Lamberet Koelwagen Vriezer Thermo King V-300 MAX SP LED Airco Cruise Parkeersensoren Euro6 Koel Koeler Bakwagen Gekoeld | gyártási év: 2020, kilométeróra-állás: 151990 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 2, motorteljesítmény: 145 LE, hasznos teher: 640 kg, össztömeg: 3500 kg | 6 982 351 HUF |
| Renault Master 145PK Bi-Temp Lamberet Koelwagen Vriezer Thermo King V-300 MAX SP LED Airco Cruise Parkeersensoren Euro6 Koel Koeler Bakwagen Gekoeld | gyártási év: 2022, kilométeróra-állás: 336046 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 2, motorteljesítmény: 145 LE, hasznos teher: 640 kg, össztömeg: 3500 kg | 4 884 119 HUF |
| Renault Master 165 DCI Plandeka + Firana 8ep + Kabina sypialna Salon PL, | gyártási év: 2022, kilométeróra-állás: 356000 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, motorteljesítmény: 165 LE, hasznos teher: 830 kg | 5 109 811 HUF |
| Renault Master 145PK Zijdeur Achterdeuren Bakwagen LED Navi Airco Cruise Werkplaatsinrichting Meubelbak Koffer Airco Cruise control | gyártási év: 2023, kilométeróra-állás: 76435 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 145 LE, hasznos teher: 947 kg, össztömeg: 3500 kg | 10 173 779 HUF |
| Renault Master 145PK Dubbel Cabine Open Laadbak met Kist Dubbellucht 3,5t Trekhaak LED Airco Cruise Zwaailampen Euro6 Pritsche Pickup Open Box DC Dok | gyártási év: 2020, kilométeróra-állás: 115537 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 6, motorteljesítmény: 146 LE, össztömeg: 3500 kg | 6 823 661 HUF |
| Renault Master 145 DCI Kontener 3x Drzwi 230V Chłodnia/Mroźnia do -12, S | gyártási év: 2022, kilométeróra-állás: 89500 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, motorteljesítmény: 145 LE, hasznos teher: 880 kg | 9 662 445 HUF |
| Renault Master 145PK Ladebordwand Seitentür Koffer LED Klima Tempomat D'Hollandia Euro6 A/C Cruise control | gyártási év: 2021, kilométeróra-állás: 74570 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, motorteljesítmény: 145 LE, hasznos teher: 685 kg, össztömeg: 3500 kg | 8 569 249 HUF |
| Renault Master 135PK L2H2 Trekhaak LED Airco Cruise Camera Standkachel Werkplaatsinirchting Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control | gyártási év: 2022, kilométeróra-állás: 85589 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, ülések száma: 3, motorteljesítmény: 135 LE, hasznos teher: 1444 kg, össztömeg: 3500 kg | 6 294 695 HUF |
| Renault Master / TIPPER / ONLY:59243 KM / NAVI / AIRCO / TEMPOMAAT / MANUAL / EURO-6 / 2021 | gyártási év: 2021, kilométeróra-állás: 59243 km, üzemanyag: dízel, kibocsátási normák: Euro 6, motorteljesítmény: 150 LE, hasznos teher: 421 kg, össztömeg: 3500 kg | 7 670 007 HUF |


