Építőipari gépek VOLVO
Találat: 1865
lízingre
1270
Legyen naprakész: iratkozzon fel az új hirdetésekreMegkapja a legfrissebb hirdetéseket az Ön preferenciái szerint
Építőipari gépek VOLVO Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Belgium: 140 offers | Ár, EUR: 1–656 534 |
| KOMATSU | Hollandia: 260 offers | Év: 1900–2026 |
| VOLVO: EC210,EC480,L90,L30,L120 | Kína: 309 offers | Üzemóra, óra: 1–942 000 |
| XCMG | Németország: 196 offers | Motorteljesítmény, LE: 5–23 199 |
| Egyéb | Svédország: 287 offers | Tömeg, kg: 1–2 069 999 |
| Emelési kapacitás, kg: 2 400–30 000 | ||
| Munkamélység, mm: 2 480–11 000 | ||
| Fordulási sugár, mm: 1 200–16 000 | ||
| Max. sebesség, km/h: 3–540 |
T1 new listing page - Építőipari gépek VOLVO