Építőipari gépek VÖGELE
Találat: 193
lízingre
135
Legyen naprakész: iratkozzon fel az új hirdetésekreMegkapja a legfrissebb hirdetéseket az Ön preferenciái szerint
Építőipari gépek VÖGELE Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Ausztria: 34 offers | Ár, EUR: 10 500–766 535 |
| KOMATSU | Egyesült Királyság: 24 offers | Év: 1980–2025 |
| VOLVO | Kína: 12 offers | Üzemóra, óra: 22–13 728 |
| XCMG | Lengyelország: 11 offers | Motorteljesítmény, LE: 30–280 |
| Egyéb | Németország: 78 offers | Tömeg, kg: 820–26 000 |
| Emelési kapacitás, kg: undefined–undefined | ||
| Munkamélység, mm: undefined–undefined | ||
| Fordulási sugár, mm: undefined–undefined | ||
| Max. sebesség, km/h: 5–5 |
T1 new listing page - Építőipari gépek VÖGELE