Buszok
Találat: 3231
Lízingre:
2332
Lízingre:
2332
Távolsági buszokMinibuszokHelyközi buszokVárosi buszokCsuklós buszokMERCEDES-BENZIVECOMANSETRATOYOTANémetországLengyelországOlaszországKínaÉsztország20262015201620142008újsérültoldtimerbérlésAukció4x26x24x46x4Euro 6Euro 5Euro 4Euro 3Euro 2dízelbenzinCNGhibridelektromosautomatamanuálislégkondicionálójobbkormányos
Több szűrési lehetőségre van szükség?
![MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 1 kép. MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 1 kép.](https://www.truck1.hu/img/xxl/19393/MAN-A37-2012-2-Gorogorszag_19393_225042845859.jpg)
![MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 2 kép. MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 2 kép.](https://www.truck1.hu/img/xxl/19393/MAN-A37-2012-2-Gorogorszag_19393_9942672062470.jpg)
![MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 3 kép. MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 3 kép.](https://www.truck1.hu/img/xxl/19393/MAN-A37-2012-2-Gorogorszag_19393_5148095957274.jpg)
![MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 4 kép. MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 4 kép.](https://www.truck1.hu/img/xxl/19393/MAN-A37-2012-2-Gorogorszag_19393_1629519032585.jpg)
![MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 5 kép. MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ] - Városi busz: 5 kép.](https://www.truck1.hu/img/xxl/19393/MAN-A37-2012-2-Gorogorszag_19393_2147744650292.jpg)
Az összes fotó megtekintése (22)
Good price
TOP
MAN A37 (2012) [2 ΙΔΙΑ]
Városi busz
Görögország, Litochoro
Megjelent: 22óra
22 900EUR
- ≈ 8 409 223 HUF
- ≈ 26 045 USD
Görögország, Litochoro
Kapcsolatfelvétel az eladóval
Legyen naprakész: iratkozzon fel az új hirdetésekreMegkapja a legfrissebb hirdetéseket az Ön preferenciái szerint
Buszok: piaci áttekintés
Vezető gyártók
IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, SETRA, TOYOTA
Fő vásárlási helyek
Németország (Ajánlatok: 906), Lengyelország (Ajánlatok: 690), Olaszország (Ajánlatok: 649), Kína (Ajánlatok: 208), Észtország (Ajánlatok: 141)
Műszaki adatok
| Ülések száma | 7–69 |
| Lökettérfogat, cm3 | 2–12 782 |
| Motorteljesítmény, LE | 119–477 |
| Ár, EUR | 3 845–220 074 |
| Év | 2002–2026 |
| Kilométeróra-állás km | 10–1 192 411 |
| Regisztráció éve | 2001–2026 |
T1 new listing page - Buszok